UK2024094054
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2026004731
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023933835
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | United Kingdom |
UK2026064381
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2023891765
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2024727609
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |