UK2022032136
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025659145
| Age | 42 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022679270
| Age | 38 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026780167
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Analyst |
| Country | United Kingdom |
UK2022574404
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | CSI |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025023952
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |