UK2025913263
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2024115601
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Czech Republic |
UK2025520763
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Czech Republic |
UK2024118290
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Czech Republic |
UK2025810572
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Cheruman |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Czech Republic |
UK2025231787
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Czech Republic |