UK2025306692
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Latvia |
UK2024493173
| Age | 45 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | Malta |
UK2026060504
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Germany |
UK2025449820
| Age | 40 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | Poland |
UK2026233963
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Software Professional |
| Country | Ireland |
UK2024190780
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Germany |