UK2025047810
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024212070
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | United Arab Emirates |
UK2026108059
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025197319
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Arab Emirates |
UK2026798361
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chemical Engineer |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024364728
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | United Arab Emirates |