UK2024285519
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Ireland |
UK2026742261
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Psychologist |
| Country | Ireland |
UK2024531792
| Age | 38 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Tour Manager |
| Country | Ireland |
UK2024677218
| Age | 38 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Ireland |
UK2025331763
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Ireland |
UK2026085766
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Vishwakarma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |