UK2023084914
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024221675
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023765357
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024749196
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2022085954
| Age | 40 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024071370
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Anglo Indian |
| Marital status | Single |
| Occupation | HR Professional |
| Country | United Kingdom |