UK2024233321
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | Kerala |
UK2025174770
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | United Kingdom |
UK2025955934
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025489608
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024054739
| Age | 46 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Manager |
| Country | Kerala |
UK2025617479
| Age | 35 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | Portugal |