UK2025747841
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Not specified |
UK2022391927
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025617479
| Age | 35 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | Portugal |
UK2024157220
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Waiter |
| Country | Malta |
UK2026116431
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025445053
| Age | 35 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Kerala |