UK2022463521
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024061143
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Ireland |
UK2026349163
| Age | 57 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026920894
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025020188
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | Portugal |
UK2026137645
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |