UK2025023879
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024023992
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Germany |
UK2024756289
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025387258
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Social Worker |
| Country | United Arab Emirates |
UK2021558742
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Qatar |
UK2024727609
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |