UK2024379120
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023737878
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2022964715
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |
UK2024477526
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025088694
| Age | 24 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | United Kingdom |
UK2025916355
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Bricklayer |
| Country | United Kingdom |