UK2026744122
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2022321661
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2022597089
| Age | 35 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024136846
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | Malta |
UK2025633647
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Kerala |
UK2026466582
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |