UK2025966909
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024058701
| Age | 61 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2026959641
| Age | 50 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Nurse |
| Country | United States |
UK2024011305
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Malta |
UK2021361049
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026466582
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |